GHI ESSM 小物件落下機 Shock Machine
可讓使用者調整特定高度及角度後落下,搭配SRS軟體可輕易監控及分析落下的衝擊狀況,結合高速攝影機更能進一步了解細節。
GHI ESSM 規格
Base | 14"D x 16"W |
Seismic mass | 120 lbs plus anvil |
Shafts | SS 1.00" on 8" centers |
Bearings | Recirculating Ball |
Impact Anvil Size | 8"W x 6"D |
Maz Drop Ht | 72" |
Max Impact Vel | 235.8"/sec |
Max UUT Wt | 5 lb |
Max UUT Size | 6" Between Gripping faces* |
Min UUT Size | 0" |
Overall Height | 75" standard, other heights optional |
* UUT may be gripped in various orientations